當前位置: 首頁 > 技術(shù)交流
常見緩沖溶液的配制:
PH值 | 配制方法 |
---|---|
0 | 1mol/lHCl |
1 | 0.1mol/lHCl |
2 | 0.01mol/lHCl |
3.6 | NaAc.3H20 8g,溶于適量水中,加6 mol/lHAc134ml,稀釋至500ml |
4.0 | NaAc.3H20 20g,溶于適量水中,加6 mol/lHAc134ml,稀釋至500ml |
4.5 | NaAc.3H20 32g,溶于適量水中,加6 mol/lHAc68 ml,稀釋至500ml |
5.0 | NaAc.3H20 50g,溶于適量水中,加6 mol/lHAc34 ml,稀釋至500ml |
5.7 | NaAc.3H20 100g,溶于適量水中,加6 mol/lHAc13 ml,稀釋至500ml |
7 | NH4Ac 77g,用水溶解后,稀釋至500ml |
7.5 | NH4Cl 60g,溶于適量水中,加入15 mol/l氨水1.4ml, 稀釋至500ml |
8.0 | NH4Cl 50g,溶于適量水中,加入15 mol/l氨水3.5ml, 稀釋至500ml |
8.5 | NH4Cl 40g,溶于適量水中,加入15 mol/l氨水8.8ml, 稀釋至500ml |
9.0 | NH4Cl 35g,溶于適量水中,加入15 mol/l氨水24ml, 稀釋至500ml |
9.5 | NH4Cl 30g,溶于適量水中,加入15 mol/l氨水65ml, 稀釋至500ml |
10.0 | NH4Cl 27g,溶于適量水中,加入15 mol/l氨水197ml, 稀釋至500ml |
10.5 | NH4Cl 9g,溶于適量水中,加入15 mol/l氨水175ml, 稀釋至500ml |
11 | NH4Cl 3g,溶于適量水中,加入15 mol/l氨水207ml, 稀釋至500ml |
12 | 0.01mol/lNaOH |
13 | 0.1mol/lNaOH |
注:⑴ 對氯離子有防礙時,可用硝酸。⑵ 對鈉離子有防礙時,可用KOH。